广东省各市生猪价格表
简介:
随着广东省农业产业的发展以及经济的增长,生猪养殖业在广东省的农业经济中占据着重要的地位。为了帮助广东省的养殖户、经销商和消费者了解市场行情,下面是广东省各市生猪价格表。
一级标题 - 广东省各市生猪价格
二级标题 - 深圳市
内容详细说明:
1. 当前日期:
2. 猪肉品种: 杂交猪
| 体重(公斤) | 价格(元/公斤) |
|---------|----------|
| 75 | 15.8 |
| 100 | 15.6 |
| 120 | 15.2 |
| 150 | 14.8 |
三级标题 - 广州市
内容详细说明:
1. 当前日期:
2. 猪肉品种: 杂交猪
| 体重(公斤) | 价格(元/公斤) |
|---------|----------|
| 75 | 14.5 |
| 100 | 14.3 |
| 120 | 14.1 |
| 150 | 13.8 |
三级标题 - 佛山市
内容详细说明:
1. 当前日期:
2. 猪肉品种: 杂交猪
| 体重(公斤) | 价格(元/公斤) |
|---------|----------|
| 75 | 14.7 |
| 100 | 14.5 |
| 120 | 14.3 |
| 150 | 14.0 |
三级标题 - 东莞市
内容详细说明:
1. 当前日期:
2. 猪肉品种: 杂交猪
| 体重(公斤) | 价格(元/公斤) |
|---------|----------|
| 75 | 14.2 |
| 100 | 14.0 |
| 120 | 13.8 |
| 150 | 13.5 |
三级标题 - 汕头市
内容详细说明:
1. 当前日期:
2. 猪肉品种: 杂交猪
| 体重(公斤) | 价格(元/公斤) |
|---------|----------|
| 75 | 15.0 |
| 100 | 14.8 |
| 120 | 14.5 |
| 150 | 14.2 |
三级标题 - 惠州市
内容详细说明:
1. 当前日期:
2. 猪肉品种: 杂交猪
| 体重(公斤) | 价格(元/公斤) |
|---------|----------|
| 75 | 14.3 |
| 100 | 14.1 |
| 120 | 13.8 |
| 150 | 13.5 |
这是广东省各市生猪价格表,仅供参考。请注意,价格表中的价格可能会根据市场需求和供应情况而有所变动。